Экономика
Доходы в 2008 году
| Статья доходов | в млн. евро | в % |
| Доходы от налогов | 184,10 | 55% |
| Государственная доля | 62,9 | 19% |
| Финансовая прибыль | 6,0 | 5% |
| Доходы от реализации | 27,8 | 8% |
| Доходы от финансирования | 15,0 | 2% |
| Доходы от аренды | 20,2 | 6% |
| Другие доходы | 5,8 | 2% |
| Дотации и субсидии | 8,9 | 3% |
Расходы в 2008 году
| Статья расходов | в млн. евро | в % |
| Расходы на персонал | 137,2 | 41% |
| Оплата услуг | 120,2 | 36% |
| Материалы, товары, принадлежности | 16,0 | 5% |
| Ссуды, пособия | 28,1 | 9% |
| Другие расходы | 4,7 | 1% |
| Расходы на финансирование | 8,9 | 3% |
| Амортизация | 15,1 | 2% |
| Дотации и субсидии | 8,9 | 5% |
Для контактов:
Мэрия г. КоткаПочтовый адрес: PL 205, 48101 KOTKA
Адрес: Kustaankatu 2
Телефон коммутатора: +358-5-2341*
Факс +358-5- 234 4252
Интернет: http://www.kotka.fi Адреса электронной почты персонала мэрии г. Котка: name.surname@kotka.fi